男职工延迟法定退休年龄对照表

从2025年1月1日起,男职工法定退休年龄每四个月延迟一个月,逐步延迟至六十三周岁。

表格下载
男职工延迟法定退休年龄对照表
出生时间 新退休年龄 新退休时间 延迟月数
1965年01月 60周岁1个月 2025年02月 1
1965年02月 60周岁1个月 2025年03月 1
1965年03月 60周岁1个月 2025年04月 1
1965年04月 60周岁1个月 2025年05月 1
1965年05月 60周岁2个月 2025年07月 2
1965年06月 60周岁2个月 2025年08月 2
1965年07月 60周岁2个月 2025年09月 2
1965年08月 60周岁2个月 2025年10月 2
1965年09月 60周岁3个月 2025年12月 3
1965年10月 60周岁3个月 2026年01月 3
1965年11月 60周岁3个月 2026年02月 3
1965年12月 60周岁3个月 2026年03月 3
1966年01月 60周岁4个月 2026年05月 4
1966年02月 60周岁4个月 2026年06月 4
1966年03月 60周岁4个月 2026年07月 4
1966年04月 60周岁4个月 2026年08月 4
1966年05月 60周岁5个月 2026年10月 5
1966年06月 60周岁5个月 2026年11月 5
1966年07月 60周岁5个月 2026年12月 5
1966年08月 60周岁5个月 2027年01月 5
1966年09月 60周岁6个月 2027年03月 6
1966年10月 60周岁6个月 2027年04月 6
1966年11月 60周岁6个月 2027年05月 6
1966年12月 60周岁6个月 2027年06月 6
1967年01月 60周岁7个月 2027年08月 7
1967年02月 60周岁7个月 2027年09月 7
1967年03月 60周岁7个月 2027年10月 7
1967年04月 60周岁7个月 2027年11月 7
1967年05月 60周岁8个月 2028年01月 8
1967年06月 60周岁8个月 2028年02月 8
1967年07月 60周岁8个月 2028年03月 8
1967年08月 60周岁8个月 2028年04月 8
1967年09月 60周岁9个月 2028年06月 9
1967年10月 60周岁9个月 2028年07月 9
1967年11月 60周岁9个月 2028年08月 9
1967年12月 60周岁9个月 2028年09月 9
1968年01月 60周岁10个月 2028年11月 10
1968年02月 60周岁10个月 2028年12月 10
1968年03月 60周岁10个月 2029年01月 10
1968年04月 60周岁10个月 2029年02月 10
1968年05月 60周岁11个月 2029年04月 11
1968年06月 60周岁11个月 2029年05月 11
1968年07月 60周岁11个月 2029年06月 11
1968年08月 60周岁11个月 2029年07月 11
1968年09月 61周岁 2029年09月 12
1968年10月 61周岁 2029年10月 12
1968年11月 61周岁 2029年11月 12
1968年12月 61周岁 2029年12月 12
1969年01月 61周岁1个月 2030年02月 13
1969年02月 61周岁1个月 2030年03月 13
1969年03月 61周岁1个月 2030年04月 13
1969年04月 61周岁1个月 2030年05月 13
1969年05月 61周岁2个月 2030年07月 14
1969年06月 61周岁2个月 2030年08月 14
1969年07月 61周岁2个月 2030年09月 14
1969年08月 61周岁2个月 2030年10月 14
1969年09月 61周岁3个月 2030年12月 15
1969年10月 61周岁3个月 2031年01月 15
1969年11月 61周岁3个月 2031年02月 15
1969年12月 61周岁3个月 2031年03月 15
1970年01月 61周岁4个月 2031年05月 16
1970年02月 61周岁4个月 2031年06月 16
1970年03月 61周岁4个月 2031年07月 16
1970年04月 61周岁4个月 2031年08月 16
1970年05月 61周岁5个月 2031年10月 17
1970年06月 61周岁5个月 2031年11月 17
1970年07月 61周岁5个月 2031年12月 17
1970年08月 61周岁5个月 2032年01月 17
1970年09月 61周岁6个月 2032年03月 18
1970年10月 61周岁6个月 2032年04月 18
1970年11月 61周岁6个月 2032年05月 18
1970年12月 61周岁6个月 2032年06月 18
1971年01月 61周岁7个月 2032年08月 19
1971年02月 61周岁7个月 2032年09月 19
1971年03月 61周岁7个月 2032年10月 19
1971年04月 61周岁7个月 2032年11月 19
1971年05月 61周岁8个月 2033年01月 20
1971年06月 61周岁8个月 2033年02月 20
1971年07月 61周岁8个月 2033年03月 20
1971年08月 61周岁8个月 2033年04月 20
1971年09月 61周岁9个月 2033年06月 21
1971年10月 61周岁9个月 2033年07月 21
1971年11月 61周岁9个月 2033年08月 21
1971年12月 61周岁9个月 2033年09月 21
1972年01月 61周岁10个月 2033年11月 22
1972年02月 61周岁10个月 2033年12月 22
1972年03月 61周岁10个月 2034年01月 22
1972年04月 61周岁10个月 2034年02月 22
1972年05月 61周岁11个月 2034年04月 23
1972年06月 61周岁11个月 2034年05月 23
1972年07月 61周岁11个月 2034年06月 23
1972年08月 61周岁11个月 2034年07月 23
1972年09月 62周岁 2034年09月 24
1972年10月 62周岁 2034年10月 24
1972年11月 62周岁 2034年11月 24
1972年12月 62周岁 2034年12月 24
1973年01月 62周岁1个月 2035年02月 25
1973年02月 62周岁1个月 2035年03月 25
1973年03月 62周岁1个月 2035年04月 25
1973年04月 62周岁1个月 2035年05月 25
1973年05月 62周岁2个月 2035年07月 26
1973年06月 62周岁2个月 2035年08月 26
1973年07月 62周岁2个月 2035年09月 26
1973年08月 62周岁2个月 2035年10月 26
1973年09月 62周岁3个月 2035年12月 27
1973年10月 62周岁3个月 2036年01月 27
1973年11月 62周岁3个月 2036年02月 27
1973年12月 62周岁3个月 2036年03月 27
1974年01月 62周岁4个月 2036年05月 28
1974年02月 62周岁4个月 2036年06月 28
1974年03月 62周岁4个月 2036年07月 28
1974年04月 62周岁4个月 2036年08月 28
1974年05月 62周岁5个月 2036年10月 29
1974年06月 62周岁5个月 2036年11月 29
1974年07月 62周岁5个月 2036年12月 29
1974年08月 62周岁5个月 2037年01月 29
1974年09月 62周岁6个月 2037年03月 30
1974年10月 62周岁6个月 2037年04月 30
1974年11月 62周岁6个月 2037年05月 30
1974年12月 62周岁6个月 2037年06月 30
1975年01月 62周岁7个月 2037年08月 31
1975年02月 62周岁7个月 2037年09月 31
1975年03月 62周岁7个月 2037年10月 31
1975年04月 62周岁7个月 2037年11月 31
1975年05月 62周岁8个月 2038年01月 32
1975年06月 62周岁8个月 2038年02月 32
1975年07月 62周岁8个月 2038年03月 32
1975年08月 62周岁8个月 2038年04月 32
1975年09月 62周岁9个月 2038年06月 33
1975年10月 62周岁9个月 2038年07月 33
1975年11月 62周岁9个月 2038年08月 33
1975年12月 62周岁9个月 2038年09月 33
1976年01月 62周岁10个月 2038年11月 34
1976年02月 62周岁10个月 2038年12月 34
1976年03月 62周岁10个月 2039年01月 34
1976年04月 62周岁10个月 2039年02月 34
1976年05月 62周岁11个月 2039年04月 35
1976年06月 62周岁11个月 2039年05月 35
1976年07月 62周岁11个月 2039年06月 35
1976年08月 62周岁11个月 2039年07月 35
1976年09月 63周岁 2039年09月 36
1976年10月 63周岁 2039年10月 36
1976年11月 63周岁 2039年11月 36
1976年12月 63周岁 2039年12月 36
在线客服 QQ:543690914 微信:zyylove1982 免责申明:本站所有计算器的计算结果仅供参考,请以实际为准。网站地图