女职工延迟法定退休年龄对照表

从2025年1月1日起,原法定退休年龄为五十周岁的女职工,法定退休年龄每二个月延迟一个月,逐步延迟至五十五周岁。

表格下载
原法定退休年龄五十周岁的女职工延迟法定退休年龄对照表
出生时间 新退休年龄 新退休时间 延迟月数
1975年01月 50岁1个月 2025年02月 1
1975年02月 50岁1个月 2025年03月 1
1975年03月 50岁2个月 2025年05月 2
1975年04月 50岁2个月 2025年06月 2
1975年05月 50岁3个月 2025年08月 3
1975年06月 50岁3个月 2025年09月 3
1975年07月 50岁4个月 2025年11月 4
1975年08月 50岁4个月 2025年12月 4
1975年09月 50岁5个月 2026年02月 5
1975年10月 50岁5个月 2026年03月 5
1975年11月 50岁6个月 2026年05月 6
1975年12月 50岁6个月 2026年06月 6
1976年01月 50岁7个月 2026年08月 7
1976年02月 50岁7个月 2026年09月 7
1976年03月 50岁8个月 2026年11月 8
1976年04月 50岁8个月 2026年12月 8
1976年05月 50岁9个月 2027年02月 9
1976年06月 50岁9个月 2027年03月 9
1976年07月 50岁10个月 2027年05月 10
1976年08月 50岁10个月 2027年06月 10
1976年09月 50岁11个月 2027年08月 11
1976年10月 50岁11个月 2027年09月 11
1976年11月 51岁 2027年11月 12
1976年12月 51岁 2027年12月 12
1977年01月 51岁1个月 2028年02月 13
1977年02月 51岁1个月 2028年03月 13
1977年03月 51岁2个月 2028年05月 14
1977年04月 51岁2个月 2028年06月 14
1977年05月 51岁3个月 2028年08月 15
1977年06月 51岁3个月 2028年09月 15
1977年07月 51岁4个月 2028年11月 16
1977年08月 51岁4个月 2028年12月 16
1977年09月 51岁5个月 2029年02月 17
1977年10月 51岁5个月 2029年03月 17
1977年11月 51岁6个月 2029年05月 18
1977年12月 51岁6个月 2029年06月 18
1978年01月 51岁7个月 2029年08月 19
1978年02月 51岁7个月 2029年09月 19
1978年03月 51岁8个月 2029年11月 20
1978年04月 51岁8个月 2029年12月 20
1978年05月 51岁9个月 2030年02月 21
1978年06月 51岁9个月 2030年03月 21
1978年07月 51岁10个月 2030年05月 22
1978年08月 51岁10个月 2030年06月 22
1978年09月 51岁11个月 2030年08月 23
1978年10月 51岁11个月 2030年09月 23
1978年11月 52岁 2030年11月 24
1978年12月 52岁 2030年12月 24
1979年01月 52岁1个月 2031年02月 25
1979年02月 52岁1个月 2031年03月 25
1979年03月 52岁2个月 2031年05月 26
1979年04月 52岁2个月 2031年06月 26
1979年05月 52岁3个月 2031年08月 27
1979年06月 52岁3个月 2031年09月 27
1979年07月 52岁4个月 2031年11月 28
1979年08月 52岁4个月 2031年12月 28
1979年09月 52岁5个月 2032年02月 29
1979年10月 52岁5个月 2032年03月 29
1979年11月 52岁6个月 2032年05月 30
1979年12月 52岁6个月 2032年06月 30
1980年01月 52岁7个月 2032年08月 31
1980年02月 52岁7个月 2032年09月 31
1980年03月 52岁8个月 2032年11月 32
1980年04月 52岁8个月 2032年12月 32
1980年05月 52岁9个月 2033年02月 33
1980年06月 52岁9个月 2033年03月 33
1980年07月 52岁10个月 2033年05月 34
1980年08月 52岁10个月 2033年06月 34
1980年09月 52岁11个月 2033年08月 35
1980年10月 52岁11个月 2033年09月 35
1980年11月 53岁 2033年11月 36
1980年12月 53岁 2033年12月 36
1981年01月 53岁1个月 2034年02月 37
1981年02月 53岁1个月 2034年03月 37
1981年03月 53岁2个月 2034年05月 38
1981年04月 53岁2个月 2034年06月 38
1981年05月 53岁3个月 2034年08月 39
1981年06月 53岁3个月 2034年09月 39
1981年07月 53岁4个月 2034年11月 40
1981年08月 53岁4个月 2034年12月 40
1981年09月 53岁5个月 2035年02月 41
1981年10月 53岁5个月 2035年03月 41
1981年11月 53岁6个月 2035年05月 42
1981年12月 53岁6个月 2035年06月 42
1982年01月 53岁7个月 2035年08月 43
1982年02月 53岁7个月 2035年09月 43
1982年03月 53岁8个月 2035年11月 44
1982年04月 53岁8个月 2035年12月 44
1982年05月 53岁9个月 2036年02月 45
1982年06月 53岁9个月 2036年03月 45
1982年07月 53岁10个月 2036年05月 46
1982年08月 53岁10个月 2036年06月 46
1982年09月 53岁11个月 2036年08月 47
1982年10月 53岁11个月 2036年09月 47
1982年11月 54岁 2036年11月 48
1982年12月 54岁 2036年12月 48
1983年01月 54岁1个月 2037年02月 49
1983年02月 54岁1个月 2037年03月 49
1983年03月 54岁2个月 2037年05月 50
1983年04月 54岁2个月 2037年06月 50
1983年05月 54岁3个月 2037年08月 51
1983年06月 54岁3个月 2037年09月 51
1983年07月 54岁4个月 2037年11月 52
1983年08月 54岁4个月 2037年12月 52
1983年09月 54岁5个月 2038年02月 53
1983年10月 54岁5个月 2038年03月 53
1983年11月 54岁6个月 2038年05月 54
1983年12月 54岁6个月 2038年06月 54
1984年01月 54岁7个月 2038年08月 55
1984年02月 54岁7个月 2038年09月 55
1984年03月 54岁8个月 2038年11月 56
1984年04月 54岁8个月 2038年12月 56
1984年05月 54岁9个月 2039年02月 57
1984年06月 54岁9个月 2039年03月 57
1984年07月 54岁10个月 2039年05月 58
1984年08月 54岁10个月 2039年06月 58
1984年09月 54岁11个月 2039年08月 59
1984年10月 54岁11个月 2039年09月 59
1984年11月 55岁 2039年11月 60
1984年12月 55岁 2039年12月 60
在线客服 QQ:543690914 微信:zyylove1982 免责申明:本站所有计算器的计算结果仅供参考,请以实际为准。网站地图