从2025年1月1日起,男职工法定退休年龄每四个月延迟一个月,逐步延迟至六十三周岁。
出生时间 | 退休年龄 | 退休时间 | 延迟月数 | 最低缴费年限 |
---|---|---|---|---|
1962年01月 | 60周岁 | 2022年01月 | 0 | 15年 |
1962年02月 | 60周岁 | 2022年02月 | 0 | 15年 |
1962年03月 | 60周岁 | 2022年03月 | 0 | 15年 |
1962年04月 | 60周岁 | 2022年04月 | 0 | 15年 |
1962年05月 | 60周岁 | 2022年05月 | 0 | 15年 |
1962年06月 | 60周岁 | 2022年06月 | 0 | 15年 |
1962年07月 | 60周岁 | 2022年07月 | 0 | 15年 |
1962年08月 | 60周岁 | 2022年08月 | 0 | 15年 |
1962年09月 | 60周岁 | 2022年09月 | 0 | 15年 |
1962年10月 | 60周岁 | 2022年10月 | 0 | 15年 |
1962年11月 | 60周岁 | 2022年11月 | 0 | 15年 |
1962年12月 | 60周岁 | 2022年12月 | 0 | 15年 |
从2025年1月1日起,原法定退休年龄为五十周岁的女职工,法定退休年龄每二个月延迟一个月,逐步延迟至五十五周岁。
出生时间 | 退休年龄 | 退休时间 | 延迟月数 | 最低缴费年限 |
---|---|---|---|---|
1962年01月 | 50岁 | 2012年01月 | 0 | 15年 |
1962年02月 | 50岁 | 2012年02月 | 0 | 15年 |
1962年03月 | 50岁 | 2012年03月 | 0 | 15年 |
1962年04月 | 50岁 | 2012年04月 | 0 | 15年 |
1962年05月 | 50岁 | 2012年05月 | 0 | 15年 |
1962年06月 | 50岁 | 2012年06月 | 0 | 15年 |
1962年07月 | 50岁 | 2012年07月 | 0 | 15年 |
1962年08月 | 50岁 | 2012年08月 | 0 | 15年 |
1962年09月 | 50岁 | 2012年09月 | 0 | 15年 |
1962年10月 | 50岁 | 2012年10月 | 0 | 15年 |
1962年11月 | 50岁 | 2012年11月 | 0 | 15年 |
1962年12月 | 50岁 | 2012年12月 | 0 | 15年 |
从2025年1月1日起,原法定退休年龄为五十五周岁的女职工(女干部),法定退休年龄每四个月延迟一个月,逐步延迟至五十八周岁。
出生时间 | 退休年龄 | 退休时间 | 延迟月数 | 最低缴费年限 |
---|---|---|---|---|
1962年01月 | 55岁 | 2017年01月 | 0 | 15年 |
1962年02月 | 55岁 | 2017年02月 | 0 | 15年 |
1962年03月 | 55岁 | 2017年03月 | 0 | 15年 |
1962年04月 | 55岁 | 2017年04月 | 0 | 15年 |
1962年05月 | 55岁 | 2017年05月 | 0 | 15年 |
1962年06月 | 55岁 | 2017年06月 | 0 | 15年 |
1962年07月 | 55岁 | 2017年07月 | 0 | 15年 |
1962年08月 | 55岁 | 2017年08月 | 0 | 15年 |
1962年09月 | 55岁 | 2017年09月 | 0 | 15年 |
1962年10月 | 55岁 | 2017年10月 | 0 | 15年 |
1962年11月 | 55岁 | 2017年11月 | 0 | 15年 |
1962年12月 | 55岁 | 2017年12月 | 0 | 15年 |
渐进式延迟法定退休年龄,从2025年1月1日起:
1、原法定退休年龄60周岁的男职工,法定退休年龄每4个月延迟1个月,逐步延迟至63周岁;
2、原法定退休年龄为55周岁的女干部,法定退休年龄4个月延迟1个月,逐步延迟至58周岁;
3、原法定退休年龄为50周岁的女职工,法定退休年龄每2个月延迟1个月,逐步延迟至55周岁。
渐进式延迟法定退休年龄坚持弹性实施自愿选择。职工可以在一定前提条件下(达到最低社保缴费年限)选择弹性提前或弹性延迟退休,最长不超过3年,提前退休不得低于原法定退休年龄。