从2025年1月1日起,男职工法定退休年龄每四个月延迟一个月,逐步延迟至六十三周岁。
出生时间 | 退休年龄 | 退休时间 | 延迟月数 | 最低缴费年限 |
---|---|---|---|---|
2010年01月 | 63周岁 | 2073年01月 | 36 | 20年 |
2010年02月 | 63周岁 | 2073年02月 | 36 | 20年 |
2010年03月 | 63周岁 | 2073年03月 | 36 | 20年 |
2010年04月 | 63周岁 | 2073年04月 | 36 | 20年 |
2010年05月 | 63周岁 | 2073年05月 | 36 | 20年 |
2010年06月 | 63周岁 | 2073年06月 | 36 | 20年 |
2010年07月 | 63周岁 | 2073年07月 | 36 | 20年 |
2010年08月 | 63周岁 | 2073年08月 | 36 | 20年 |
2010年09月 | 63周岁 | 2073年09月 | 36 | 20年 |
2010年10月 | 63周岁 | 2073年10月 | 36 | 20年 |
2010年11月 | 63周岁 | 2073年11月 | 36 | 20年 |
2010年12月 | 63周岁 | 2073年12月 | 36 | 20年 |
从2025年1月1日起,原法定退休年龄为五十周岁的女职工,法定退休年龄每二个月延迟一个月,逐步延迟至五十五周岁。
出生时间 | 退休年龄 | 退休时间 | 延迟月数 | 最低缴费年限 |
---|---|---|---|---|
2010年01月 | 55岁 | 2065年01月 | 60 | 20年 |
2010年02月 | 55岁 | 2065年02月 | 60 | 20年 |
2010年03月 | 55岁 | 2065年03月 | 60 | 20年 |
2010年04月 | 55岁 | 2065年04月 | 60 | 20年 |
2010年05月 | 55岁 | 2065年05月 | 60 | 20年 |
2010年06月 | 55岁 | 2065年06月 | 60 | 20年 |
2010年07月 | 55岁 | 2065年07月 | 60 | 20年 |
2010年08月 | 55岁 | 2065年08月 | 60 | 20年 |
2010年09月 | 55岁 | 2065年09月 | 60 | 20年 |
2010年10月 | 55岁 | 2065年10月 | 60 | 20年 |
2010年11月 | 55岁 | 2065年11月 | 60 | 20年 |
2010年12月 | 55岁 | 2065年12月 | 60 | 20年 |
从2025年1月1日起,原法定退休年龄为五十五周岁的女职工(女干部),法定退休年龄每四个月延迟一个月,逐步延迟至五十八周岁。
出生时间 | 退休年龄 | 退休时间 | 延迟月数 | 最低缴费年限 |
---|---|---|---|---|
2010年01月 | 58岁 | 2068年01月 | 36 | 20年 |
2010年02月 | 58岁 | 2068年02月 | 36 | 20年 |
2010年03月 | 58岁 | 2068年03月 | 36 | 20年 |
2010年04月 | 58岁 | 2068年04月 | 36 | 20年 |
2010年05月 | 58岁 | 2068年05月 | 36 | 20年 |
2010年06月 | 58岁 | 2068年06月 | 36 | 20年 |
2010年07月 | 58岁 | 2068年07月 | 36 | 20年 |
2010年08月 | 58岁 | 2068年08月 | 36 | 20年 |
2010年09月 | 58岁 | 2068年09月 | 36 | 20年 |
2010年10月 | 58岁 | 2068年10月 | 36 | 20年 |
2010年11月 | 58岁 | 2068年11月 | 36 | 20年 |
2010年12月 | 58岁 | 2068年12月 | 36 | 20年 |
渐进式延迟法定退休年龄,从2025年1月1日起:
1、原法定退休年龄60周岁的男职工,法定退休年龄每4个月延迟1个月,逐步延迟至63周岁;
2、原法定退休年龄为55周岁的女干部,法定退休年龄4个月延迟1个月,逐步延迟至58周岁;
3、原法定退休年龄为50周岁的女职工,法定退休年龄每2个月延迟1个月,逐步延迟至55周岁。
渐进式延迟法定退休年龄坚持弹性实施自愿选择。职工可以在一定前提条件下(达到最低社保缴费年限)选择弹性提前或弹性延迟退休,最长不超过3年,提前退休不得低于原法定退休年龄。