从2025年1月1日起,男职工法定退休年龄每四个月延迟一个月,逐步延迟至六十三周岁。
出生时间 | 退休年龄 | 退休时间 | 延迟月数 | 最低缴费年限 |
---|---|---|---|---|
2000年01月 | 63周岁 | 2063年01月 | 36 | 20年 |
2000年02月 | 63周岁 | 2063年02月 | 36 | 20年 |
2000年03月 | 63周岁 | 2063年03月 | 36 | 20年 |
2000年04月 | 63周岁 | 2063年04月 | 36 | 20年 |
2000年05月 | 63周岁 | 2063年05月 | 36 | 20年 |
2000年06月 | 63周岁 | 2063年06月 | 36 | 20年 |
2000年07月 | 63周岁 | 2063年07月 | 36 | 20年 |
2000年08月 | 63周岁 | 2063年08月 | 36 | 20年 |
2000年09月 | 63周岁 | 2063年09月 | 36 | 20年 |
2000年10月 | 63周岁 | 2063年10月 | 36 | 20年 |
2000年11月 | 63周岁 | 2063年11月 | 36 | 20年 |
2000年12月 | 63周岁 | 2063年12月 | 36 | 20年 |
从2025年1月1日起,原法定退休年龄为五十周岁的女职工,法定退休年龄每二个月延迟一个月,逐步延迟至五十五周岁。
出生时间 | 退休年龄 | 退休时间 | 延迟月数 | 最低缴费年限 |
---|---|---|---|---|
2000年01月 | 55岁 | 2055年01月 | 60 | 20年 |
2000年02月 | 55岁 | 2055年02月 | 60 | 20年 |
2000年03月 | 55岁 | 2055年03月 | 60 | 20年 |
2000年04月 | 55岁 | 2055年04月 | 60 | 20年 |
2000年05月 | 55岁 | 2055年05月 | 60 | 20年 |
2000年06月 | 55岁 | 2055年06月 | 60 | 20年 |
2000年07月 | 55岁 | 2055年07月 | 60 | 20年 |
2000年08月 | 55岁 | 2055年08月 | 60 | 20年 |
2000年09月 | 55岁 | 2055年09月 | 60 | 20年 |
2000年10月 | 55岁 | 2055年10月 | 60 | 20年 |
2000年11月 | 55岁 | 2055年11月 | 60 | 20年 |
2000年12月 | 55岁 | 2055年12月 | 60 | 20年 |
从2025年1月1日起,原法定退休年龄为五十五周岁的女职工(女干部),法定退休年龄每四个月延迟一个月,逐步延迟至五十八周岁。
出生时间 | 退休年龄 | 退休时间 | 延迟月数 | 最低缴费年限 |
---|---|---|---|---|
2000年01月 | 58岁 | 2058年01月 | 36 | 20年 |
2000年02月 | 58岁 | 2058年02月 | 36 | 20年 |
2000年03月 | 58岁 | 2058年03月 | 36 | 20年 |
2000年04月 | 58岁 | 2058年04月 | 36 | 20年 |
2000年05月 | 58岁 | 2058年05月 | 36 | 20年 |
2000年06月 | 58岁 | 2058年06月 | 36 | 20年 |
2000年07月 | 58岁 | 2058年07月 | 36 | 20年 |
2000年08月 | 58岁 | 2058年08月 | 36 | 20年 |
2000年09月 | 58岁 | 2058年09月 | 36 | 20年 |
2000年10月 | 58岁 | 2058年10月 | 36 | 20年 |
2000年11月 | 58岁 | 2058年11月 | 36 | 20年 |
2000年12月 | 58岁 | 2058年12月 | 36 | 20年 |
渐进式延迟法定退休年龄,从2025年1月1日起:
1、原法定退休年龄60周岁的男职工,法定退休年龄每4个月延迟1个月,逐步延迟至63周岁;
2、原法定退休年龄为55周岁的女干部,法定退休年龄4个月延迟1个月,逐步延迟至58周岁;
3、原法定退休年龄为50周岁的女职工,法定退休年龄每2个月延迟1个月,逐步延迟至55周岁。
渐进式延迟法定退休年龄坚持弹性实施自愿选择。职工可以在一定前提条件下(达到最低社保缴费年限)选择弹性提前或弹性延迟退休,最长不超过3年,提前退休不得低于原法定退休年龄。