从2025年1月1日起,男职工法定退休年龄每四个月延迟一个月,逐步延迟至六十三周岁。
出生时间 | 退休年龄 | 退休时间 | 延迟月数 | 最低缴费年限 |
---|---|---|---|---|
1975年01月 | 62周岁7个月 | 2037年08月 | 31 | 19年 |
1975年02月 | 62周岁7个月 | 2037年09月 | 31 | 19年 |
1975年03月 | 62周岁7个月 | 2037年10月 | 31 | 19年 |
1975年04月 | 62周岁7个月 | 2037年11月 | 31 | 19年 |
1975年05月 | 62周岁8个月 | 2038年01月 | 32 | 19年+6个月 |
1975年06月 | 62周岁8个月 | 2038年02月 | 32 | 19年+6个月 |
1975年07月 | 62周岁8个月 | 2038年03月 | 32 | 19年+6个月 |
1975年08月 | 62周岁8个月 | 2038年04月 | 32 | 19年+6个月 |
1975年09月 | 62周岁9个月 | 2038年06月 | 33 | 19年+6个月 |
1975年10月 | 62周岁9个月 | 2038年07月 | 33 | 19年+6个月 |
1975年11月 | 62周岁9个月 | 2038年08月 | 33 | 19年+6个月 |
1975年12月 | 62周岁9个月 | 2038年09月 | 33 | 19年+6个月 |
从2025年1月1日起,原法定退休年龄为五十周岁的女职工,法定退休年龄每二个月延迟一个月,逐步延迟至五十五周岁。
出生时间 | 退休年龄 | 退休时间 | 延迟月数 | 最低缴费年限 |
---|---|---|---|---|
1975年01月 | 50岁1个月 | 2025年02月 | 1 | 15年 |
1975年02月 | 50岁1个月 | 2025年03月 | 1 | 15年 |
1975年03月 | 50岁2个月 | 2025年05月 | 2 | 15年 |
1975年04月 | 50岁2个月 | 2025年06月 | 2 | 15年 |
1975年05月 | 50岁3个月 | 2025年08月 | 3 | 15年 |
1975年06月 | 50岁3个月 | 2025年09月 | 3 | 15年 |
1975年07月 | 50岁4个月 | 2025年11月 | 4 | 15年 |
1975年08月 | 50岁4个月 | 2025年12月 | 4 | 15年 |
1975年09月 | 50岁5个月 | 2026年02月 | 5 | 15年 |
1975年10月 | 50岁5个月 | 2026年03月 | 5 | 15年 |
1975年11月 | 50岁6个月 | 2026年05月 | 6 | 15年 |
1975年12月 | 50岁6个月 | 2026年06月 | 6 | 15年 |
从2025年1月1日起,原法定退休年龄为五十五周岁的女职工(女干部),法定退休年龄每四个月延迟一个月,逐步延迟至五十八周岁。
出生时间 | 退休年龄 | 退休时间 | 延迟月数 | 最低缴费年限 |
---|---|---|---|---|
1975年01月 | 56岁4个月 | 2031年05月 | 16 | 16年 |
1975年02月 | 56岁4个月 | 2031年06月 | 16 | 16年 |
1975年03月 | 56岁4个月 | 2031年07月 | 16 | 16年 |
1975年04月 | 56岁4个月 | 2031年08月 | 16 | 16年 |
1975年05月 | 56岁5个月 | 2031年10月 | 17 | 16年 |
1975年06月 | 56岁5个月 | 2031年11月 | 17 | 16年 |
1975年07月 | 56岁5个月 | 2031年12月 | 17 | 16年 |
1975年08月 | 56岁5个月 | 2032年01月 | 17 | 16年+6个月 |
1975年09月 | 56岁6个月 | 2032年03月 | 18 | 16年+6个月 |
1975年10月 | 56岁6个月 | 2032年04月 | 18 | 16年+6个月 |
1975年11月 | 56岁6个月 | 2032年05月 | 18 | 16年+6个月 |
1975年12月 | 56岁6个月 | 2032年06月 | 18 | 16年+6个月 |
渐进式延迟法定退休年龄,从2025年1月1日起:
1、原法定退休年龄60周岁的男职工,法定退休年龄每4个月延迟1个月,逐步延迟至63周岁;
2、原法定退休年龄为55周岁的女干部,法定退休年龄4个月延迟1个月,逐步延迟至58周岁;
3、原法定退休年龄为50周岁的女职工,法定退休年龄每2个月延迟1个月,逐步延迟至55周岁。
渐进式延迟法定退休年龄坚持弹性实施自愿选择。职工可以在一定前提条件下(达到最低社保缴费年限)选择弹性提前或弹性延迟退休,最长不超过3年,提前退休不得低于原法定退休年龄。