从2025年1月1日起,男职工法定退休年龄每四个月延迟一个月,逐步延迟至六十三周岁。
出生时间 | 退休年龄 | 退休时间 | 延迟月数 | 最低缴费年限 |
---|---|---|---|---|
1963年01月 | 60周岁 | 2023年01月 | 0 | 15年 |
1963年02月 | 60周岁 | 2023年02月 | 0 | 15年 |
1963年03月 | 60周岁 | 2023年03月 | 0 | 15年 |
1963年04月 | 60周岁 | 2023年04月 | 0 | 15年 |
1963年05月 | 60周岁 | 2023年05月 | 0 | 15年 |
1963年06月 | 60周岁 | 2023年06月 | 0 | 15年 |
1963年07月 | 60周岁 | 2023年07月 | 0 | 15年 |
1963年08月 | 60周岁 | 2023年08月 | 0 | 15年 |
1963年09月 | 60周岁 | 2023年09月 | 0 | 15年 |
1963年10月 | 60周岁 | 2023年10月 | 0 | 15年 |
1963年11月 | 60周岁 | 2023年11月 | 0 | 15年 |
1963年12月 | 60周岁 | 2023年12月 | 0 | 15年 |
从2025年1月1日起,原法定退休年龄为五十周岁的女职工,法定退休年龄每二个月延迟一个月,逐步延迟至五十五周岁。
出生时间 | 退休年龄 | 退休时间 | 延迟月数 | 最低缴费年限 |
---|---|---|---|---|
1963年01月 | 50岁 | 2013年01月 | 0 | 15年 |
1963年02月 | 50岁 | 2013年02月 | 0 | 15年 |
1963年03月 | 50岁 | 2013年03月 | 0 | 15年 |
1963年04月 | 50岁 | 2013年04月 | 0 | 15年 |
1963年05月 | 50岁 | 2013年05月 | 0 | 15年 |
1963年06月 | 50岁 | 2013年06月 | 0 | 15年 |
1963年07月 | 50岁 | 2013年07月 | 0 | 15年 |
1963年08月 | 50岁 | 2013年08月 | 0 | 15年 |
1963年09月 | 50岁 | 2013年09月 | 0 | 15年 |
1963年10月 | 50岁 | 2013年10月 | 0 | 15年 |
1963年11月 | 50岁 | 2013年11月 | 0 | 15年 |
1963年12月 | 50岁 | 2013年12月 | 0 | 15年 |
从2025年1月1日起,原法定退休年龄为五十五周岁的女职工(女干部),法定退休年龄每四个月延迟一个月,逐步延迟至五十八周岁。
出生时间 | 退休年龄 | 退休时间 | 延迟月数 | 最低缴费年限 |
---|---|---|---|---|
1963年01月 | 55岁 | 2018年01月 | 0 | 15年 |
1963年02月 | 55岁 | 2018年02月 | 0 | 15年 |
1963年03月 | 55岁 | 2018年03月 | 0 | 15年 |
1963年04月 | 55岁 | 2018年04月 | 0 | 15年 |
1963年05月 | 55岁 | 2018年05月 | 0 | 15年 |
1963年06月 | 55岁 | 2018年06月 | 0 | 15年 |
1963年07月 | 55岁 | 2018年07月 | 0 | 15年 |
1963年08月 | 55岁 | 2018年08月 | 0 | 15年 |
1963年09月 | 55岁 | 2018年09月 | 0 | 15年 |
1963年10月 | 55岁 | 2018年10月 | 0 | 15年 |
1963年11月 | 55岁 | 2018年11月 | 0 | 15年 |
1963年12月 | 55岁 | 2018年12月 | 0 | 15年 |
渐进式延迟法定退休年龄,从2025年1月1日起:
1、原法定退休年龄60周岁的男职工,法定退休年龄每4个月延迟1个月,逐步延迟至63周岁;
2、原法定退休年龄为55周岁的女干部,法定退休年龄4个月延迟1个月,逐步延迟至58周岁;
3、原法定退休年龄为50周岁的女职工,法定退休年龄每2个月延迟1个月,逐步延迟至55周岁。
渐进式延迟法定退休年龄坚持弹性实施自愿选择。职工可以在一定前提条件下(达到最低社保缴费年限)选择弹性提前或弹性延迟退休,最长不超过3年,提前退休不得低于原法定退休年龄。