从2025年1月1日起,男职工法定退休年龄每四个月延迟一个月,逐步延迟至六十三周岁。
出生时间 | 退休年龄 | 退休时间 | 延迟月数 | 最低缴费年限 |
---|---|---|---|---|
1965年01月 | 60周岁1个月 | 2025年02月 | 1 | 15年 |
1965年02月 | 60周岁1个月 | 2025年03月 | 1 | 15年 |
1965年03月 | 60周岁1个月 | 2025年04月 | 1 | 15年 |
1965年04月 | 60周岁1个月 | 2025年05月 | 1 | 15年 |
1965年05月 | 60周岁2个月 | 2025年07月 | 2 | 15年 |
1965年06月 | 60周岁2个月 | 2025年08月 | 2 | 15年 |
1965年07月 | 60周岁2个月 | 2025年09月 | 2 | 15年 |
1965年08月 | 60周岁2个月 | 2025年10月 | 2 | 15年 |
1965年09月 | 60周岁3个月 | 2025年12月 | 3 | 15年 |
1965年10月 | 60周岁3个月 | 2026年01月 | 3 | 15年 |
1965年11月 | 60周岁3个月 | 2026年02月 | 3 | 15年 |
1965年12月 | 60周岁3个月 | 2026年03月 | 3 | 15年 |
从2025年1月1日起,原法定退休年龄为五十周岁的女职工,法定退休年龄每二个月延迟一个月,逐步延迟至五十五周岁。
出生时间 | 退休年龄 | 退休时间 | 延迟月数 | 最低缴费年限 |
---|---|---|---|---|
1965年01月 | 50岁 | 2015年01月 | 0 | 15年 |
1965年02月 | 50岁 | 2015年02月 | 0 | 15年 |
1965年03月 | 50岁 | 2015年03月 | 0 | 15年 |
1965年04月 | 50岁 | 2015年04月 | 0 | 15年 |
1965年05月 | 50岁 | 2015年05月 | 0 | 15年 |
1965年06月 | 50岁 | 2015年06月 | 0 | 15年 |
1965年07月 | 50岁 | 2015年07月 | 0 | 15年 |
1965年08月 | 50岁 | 2015年08月 | 0 | 15年 |
1965年09月 | 50岁 | 2015年09月 | 0 | 15年 |
1965年10月 | 50岁 | 2015年10月 | 0 | 15年 |
1965年11月 | 50岁 | 2015年11月 | 0 | 15年 |
1965年12月 | 50岁 | 2015年12月 | 0 | 15年 |
从2025年1月1日起,原法定退休年龄为五十五周岁的女职工(女干部),法定退休年龄每四个月延迟一个月,逐步延迟至五十八周岁。
出生时间 | 退休年龄 | 退休时间 | 延迟月数 | 最低缴费年限 |
---|---|---|---|---|
1965年01月 | 55岁 | 2020年01月 | 0 | 15年 |
1965年02月 | 55岁 | 2020年02月 | 0 | 15年 |
1965年03月 | 55岁 | 2020年03月 | 0 | 15年 |
1965年04月 | 55岁 | 2020年04月 | 0 | 15年 |
1965年05月 | 55岁 | 2020年05月 | 0 | 15年 |
1965年06月 | 55岁 | 2020年06月 | 0 | 15年 |
1965年07月 | 55岁 | 2020年07月 | 0 | 15年 |
1965年08月 | 55岁 | 2020年08月 | 0 | 15年 |
1965年09月 | 55岁 | 2020年09月 | 0 | 15年 |
1965年10月 | 55岁 | 2020年10月 | 0 | 15年 |
1965年11月 | 55岁 | 2020年11月 | 0 | 15年 |
1965年12月 | 55岁 | 2020年12月 | 0 | 15年 |
渐进式延迟法定退休年龄,从2025年1月1日起:
1、原法定退休年龄60周岁的男职工,法定退休年龄每4个月延迟1个月,逐步延迟至63周岁;
2、原法定退休年龄为55周岁的女干部,法定退休年龄4个月延迟1个月,逐步延迟至58周岁;
3、原法定退休年龄为50周岁的女职工,法定退休年龄每2个月延迟1个月,逐步延迟至55周岁。
渐进式延迟法定退休年龄坚持弹性实施自愿选择。职工可以在一定前提条件下(达到最低社保缴费年限)选择弹性提前或弹性延迟退休,最长不超过3年,提前退休不得低于原法定退休年龄。