从2025年1月1日起,男职工法定退休年龄每四个月延迟一个月,逐步延迟至六十三周岁。
出生时间 | 退休年龄 | 退休时间 | 延迟月数 | 最低缴费年限 |
---|---|---|---|---|
1984年01月 | 63周岁 | 2047年01月 | 36 | 20年 |
1984年02月 | 63周岁 | 2047年02月 | 36 | 20年 |
1984年03月 | 63周岁 | 2047年03月 | 36 | 20年 |
1984年04月 | 63周岁 | 2047年04月 | 36 | 20年 |
1984年05月 | 63周岁 | 2047年05月 | 36 | 20年 |
1984年06月 | 63周岁 | 2047年06月 | 36 | 20年 |
1984年07月 | 63周岁 | 2047年07月 | 36 | 20年 |
1984年08月 | 63周岁 | 2047年08月 | 36 | 20年 |
1984年09月 | 63周岁 | 2047年09月 | 36 | 20年 |
1984年10月 | 63周岁 | 2047年10月 | 36 | 20年 |
1984年11月 | 63周岁 | 2047年11月 | 36 | 20年 |
1984年12月 | 63周岁 | 2047年12月 | 36 | 20年 |
从2025年1月1日起,原法定退休年龄为五十周岁的女职工,法定退休年龄每二个月延迟一个月,逐步延迟至五十五周岁。
出生时间 | 退休年龄 | 退休时间 | 延迟月数 | 最低缴费年限 |
---|---|---|---|---|
1984年01月 | 54岁7个月 | 2038年08月 | 55 | 19年+6个月 |
1984年02月 | 54岁7个月 | 2038年09月 | 55 | 19年+6个月 |
1984年03月 | 54岁8个月 | 2038年11月 | 56 | 19年+6个月 |
1984年04月 | 54岁8个月 | 2038年12月 | 56 | 19年+6个月 |
1984年05月 | 54岁9个月 | 2039年02月 | 57 | 20年 |
1984年06月 | 54岁9个月 | 2039年03月 | 57 | 20年 |
1984年07月 | 54岁10个月 | 2039年05月 | 58 | 20年 |
1984年08月 | 54岁10个月 | 2039年06月 | 58 | 20年 |
1984年09月 | 54岁11个月 | 2039年08月 | 59 | 20年 |
1984年10月 | 54岁11个月 | 2039年09月 | 59 | 20年 |
1984年11月 | 55岁 | 2039年11月 | 60 | 20年 |
1984年12月 | 55岁 | 2039年12月 | 60 | 20年 |
从2025年1月1日起,原法定退休年龄为五十五周岁的女职工(女干部),法定退休年龄每四个月延迟一个月,逐步延迟至五十八周岁。
出生时间 | 退休年龄 | 退休时间 | 延迟月数 | 最低缴费年限 |
---|---|---|---|---|
1984年01月 | 58岁 | 2042年01月 | 36 | 20年 |
1984年02月 | 58岁 | 2042年02月 | 36 | 20年 |
1984年03月 | 58岁 | 2042年03月 | 36 | 20年 |
1984年04月 | 58岁 | 2042年04月 | 36 | 20年 |
1984年05月 | 58岁 | 2042年05月 | 36 | 20年 |
1984年06月 | 58岁 | 2042年06月 | 36 | 20年 |
1984年07月 | 58岁 | 2042年07月 | 36 | 20年 |
1984年08月 | 58岁 | 2042年08月 | 36 | 20年 |
1984年09月 | 58岁 | 2042年09月 | 36 | 20年 |
1984年10月 | 58岁 | 2042年10月 | 36 | 20年 |
1984年11月 | 58岁 | 2042年11月 | 36 | 20年 |
1984年12月 | 58岁 | 2042年12月 | 36 | 20年 |
渐进式延迟法定退休年龄,从2025年1月1日起:
1、原法定退休年龄60周岁的男职工,法定退休年龄每4个月延迟1个月,逐步延迟至63周岁;
2、原法定退休年龄为55周岁的女干部,法定退休年龄4个月延迟1个月,逐步延迟至58周岁;
3、原法定退休年龄为50周岁的女职工,法定退休年龄每2个月延迟1个月,逐步延迟至55周岁。
渐进式延迟法定退休年龄坚持弹性实施自愿选择。职工可以在一定前提条件下(达到最低社保缴费年限)选择弹性提前或弹性延迟退休,最长不超过3年,提前退休不得低于原法定退休年龄。