从2025年1月1日起,男职工法定退休年龄每四个月延迟一个月,逐步延迟至六十三周岁。
出生时间 | 退休年龄 | 退休时间 | 延迟月数 | 最低缴费年限 |
---|---|---|---|---|
2013年01月 | 63周岁 | 2076年01月 | 36 | 20年 |
2013年02月 | 63周岁 | 2076年02月 | 36 | 20年 |
2013年03月 | 63周岁 | 2076年03月 | 36 | 20年 |
2013年04月 | 63周岁 | 2076年04月 | 36 | 20年 |
2013年05月 | 63周岁 | 2076年05月 | 36 | 20年 |
2013年06月 | 63周岁 | 2076年06月 | 36 | 20年 |
2013年07月 | 63周岁 | 2076年07月 | 36 | 20年 |
2013年08月 | 63周岁 | 2076年08月 | 36 | 20年 |
2013年09月 | 63周岁 | 2076年09月 | 36 | 20年 |
2013年10月 | 63周岁 | 2076年10月 | 36 | 20年 |
2013年11月 | 63周岁 | 2076年11月 | 36 | 20年 |
2013年12月 | 63周岁 | 2076年12月 | 36 | 20年 |
从2025年1月1日起,原法定退休年龄为五十周岁的女职工,法定退休年龄每二个月延迟一个月,逐步延迟至五十五周岁。
出生时间 | 退休年龄 | 退休时间 | 延迟月数 | 最低缴费年限 |
---|---|---|---|---|
2013年01月 | 55岁 | 2068年01月 | 60 | 20年 |
2013年02月 | 55岁 | 2068年02月 | 60 | 20年 |
2013年03月 | 55岁 | 2068年03月 | 60 | 20年 |
2013年04月 | 55岁 | 2068年04月 | 60 | 20年 |
2013年05月 | 55岁 | 2068年05月 | 60 | 20年 |
2013年06月 | 55岁 | 2068年06月 | 60 | 20年 |
2013年07月 | 55岁 | 2068年07月 | 60 | 20年 |
2013年08月 | 55岁 | 2068年08月 | 60 | 20年 |
2013年09月 | 55岁 | 2068年09月 | 60 | 20年 |
2013年10月 | 55岁 | 2068年10月 | 60 | 20年 |
2013年11月 | 55岁 | 2068年11月 | 60 | 20年 |
2013年12月 | 55岁 | 2068年12月 | 60 | 20年 |
从2025年1月1日起,原法定退休年龄为五十五周岁的女职工(女干部),法定退休年龄每四个月延迟一个月,逐步延迟至五十八周岁。
出生时间 | 退休年龄 | 退休时间 | 延迟月数 | 最低缴费年限 |
---|---|---|---|---|
2013年01月 | 58岁 | 2071年01月 | 36 | 20年 |
2013年02月 | 58岁 | 2071年02月 | 36 | 20年 |
2013年03月 | 58岁 | 2071年03月 | 36 | 20年 |
2013年04月 | 58岁 | 2071年04月 | 36 | 20年 |
2013年05月 | 58岁 | 2071年05月 | 36 | 20年 |
2013年06月 | 58岁 | 2071年06月 | 36 | 20年 |
2013年07月 | 58岁 | 2071年07月 | 36 | 20年 |
2013年08月 | 58岁 | 2071年08月 | 36 | 20年 |
2013年09月 | 58岁 | 2071年09月 | 36 | 20年 |
2013年10月 | 58岁 | 2071年10月 | 36 | 20年 |
2013年11月 | 58岁 | 2071年11月 | 36 | 20年 |
2013年12月 | 58岁 | 2071年12月 | 36 | 20年 |
渐进式延迟法定退休年龄,从2025年1月1日起:
1、原法定退休年龄60周岁的男职工,法定退休年龄每4个月延迟1个月,逐步延迟至63周岁;
2、原法定退休年龄为55周岁的女干部,法定退休年龄4个月延迟1个月,逐步延迟至58周岁;
3、原法定退休年龄为50周岁的女职工,法定退休年龄每2个月延迟1个月,逐步延迟至55周岁。
渐进式延迟法定退休年龄坚持弹性实施自愿选择。职工可以在一定前提条件下(达到最低社保缴费年限)选择弹性提前或弹性延迟退休,最长不超过3年,提前退休不得低于原法定退休年龄。